Reach your savings goals sooner with a CD account.
Start earning today with our Annual Percentage Yield (APY) and interest rates.
Fixed rate APY
| Term | 30 days | 
|---|---|
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | N/A | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 91 days | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 120 days | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | N/A | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 150 days | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | N/A | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 182 days | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 7 months | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 270 days | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 1 year | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 15 months | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 18 months | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 2 years | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 30 months | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 3 years | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 4 years | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 5 years | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 7 years | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
Fixed rate APY
| Term | Standard CD, minimum deposit: $1,000 | Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | 
|---|---|---|---|
| 30 days | N/A | §% | §% | 
| 91 days | §% | §% | §% | 
| 120 days | N/A | §% | §% | 
| 150 days | N/A | §% | §% | 
| 182 days | §% | §% | §% | 
| 7 months | §% | §% | §% | 
| 270 days | §% | §% | §% | 
| 1 year | §% | §% | §% | 
| 15 months | §% | §% | §% | 
| 18 months | §% | §% | §% | 
| 2 years | §% | §% | §% | 
| 30 months | §% | §% | §% | 
| 3 years | §% | §% | §% | 
| 4 years | §% | §% | §% | 
| 5 years | §% | §% | §% | 
| 7 years | §% | §% | §% | 
| Term | 30 days | 
|---|---|
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | N/A | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 91 days | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 120 days | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | N/A | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 150 days | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | N/A | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 182 days | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 7 months | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 270 days | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 1 year | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 15 months | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 18 months | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 2 years | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 30 months | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 3 years | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 4 years | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 5 years | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 7 years | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
Adjustable rate APY
| Term | 3 years | 
|---|---|
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 4 years | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 5 years | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 7 years | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
Adjustable rate APY
| Term | Standard CD, minimum deposit: $1,000 | Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | 
|---|---|---|---|
| 3 years | §% | §% | §% | 
| 4 years | §% | §% | §% | 
| 5 years | §% | §% | §% | 
| 7 years | §% | §% | §% | 
| Term | 3 years | 
|---|---|
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 4 years | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 5 years | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 7 years | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
Variable rate APY
| Term | 182 days | 
|---|---|
| Standard CD, minimum deposit: $250 | §% | 
| Term | 1 year | 
| Standard CD, minimum deposit: $250 | §% | 
Variable rate APY
| Term | Standard CD, minimum deposit: $250 | 
|---|---|
| 182 days | §% | 
| 1 year | §% | 
| Term | 182 days | 
|---|---|
| Standard CD, minimum deposit: $250 | §% | 
| Term | 1 year | 
| Standard CD, minimum deposit: $250 | §% | 
Fixed interest rates
| Term | 30 days | 
|---|---|
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | N/A | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 91 days | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 120 days | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | N/A | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 150 days | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | N/A | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 182 days | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 7 months | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 270 days | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 1 year | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 15 months | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 18 months | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 2 years | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 30 months | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 3 years | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 4 years | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 5 years | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 7 years | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
Fixed interest rates
| Term | Standard CD, minimum deposit: $1,000 | Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | 
|---|---|---|---|
| 30 days | N/A | §% | §% | 
| 91 days | §% | §% | §% | 
| 120 days | N/A | §% | §% | 
| 150 days | N/A | §% | §% | 
| 182 days | §% | §% | §% | 
| 7 months | §% | §% | §% | 
| 270 days | §% | §% | §% | 
| 1 year | §% | §% | §% | 
| 15 months | §% | §% | §% | 
| 18 months | §% | §% | §% | 
| 2 years | §% | §% | §% | 
| 30 months | §% | §% | §% | 
| 3 years | §% | §% | §% | 
| 4 years | §% | §% | §% | 
| 5 years | §% | §% | §% | 
| 7 years | §% | §% | §% | 
| Term | 30 days | 
|---|---|
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | N/A | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 91 days | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 120 days | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | N/A | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 150 days | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | N/A | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 182 days | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 7 months | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 270 days | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 1 year | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 15 months | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 18 months | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 2 years | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 30 months | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 3 years | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 4 years | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 5 years | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 7 years | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
Adjustable interest rates
| Term | 3 years | 
|---|---|
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 4 years | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 5 years | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 7 years | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
Adjustable interest rates
| Term | Standard CD, minimum deposit: $1,000 | Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | 
|---|---|---|---|
| 3 years | §% | §% | §% | 
| 4 years | §% | §% | §% | 
| 5 years | §% | §% | §% | 
| 7 years | §% | §% | §% | 
| Term | 3 years | 
|---|---|
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 4 years | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 5 years | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
| Term | 7 years | 
| Standard CD, minimum deposit: $1,000 | §% | 
| Jumbo CD, minimum deposit: $95,000 | §% | 
| Super jumbo CD, minimum deposit: $175,000 | §% | 
Variable interest rates
| Term | 182 days | 
|---|---|
| Standard CD, minimum deposit: $250 | §% | 
| Term | 1 year | 
| Standard CD, minimum deposit: $250 | §% | 
Variable interest rates
| Term | Standard CD, minimum deposit: $250 | 
|---|---|
| 182 days | §% | 
| 1 year | §% | 
| Term | 182 days | 
|---|---|
| Standard CD, minimum deposit: $250 | §% | 
| Term | 1 year | 
| Standard CD, minimum deposit: $250 | §% | 
Rates are current as of §.